Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3701 | 4.1120 |
| USD | 3.7770 | 3.5536 |
| CHF | 4.7409 | 4.4024 |
| CZK | 0.1806 | 0.1677 |
| NOK | 0.3777 | 0.3507 |
| SEK | 0.4028 | 0.3740 |
| GBP | 4.9884 | 4.6597 |
| ELIXIR | w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
| Sorbnet | do godz. 15:15 |
| Express elixir (natychmiastowy) |
24H |
| wewnętrzny | do godz. 15:15 |
|
Elixir |
w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do godz. 15:15 |
|
- Na rachunek w Banku - Na rachunek zrzeszenia |
do godz. 15:15 |
| wewnętrzny | do godz. 15:15 |