Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7306 | 3.5098 |
| EUR | 4.3661 | 4.1081 |
| CHF | 4.7696 | 4.4290 |
| GBP | 5.0503 | 4.7174 |
| CZK | 0.1803 | 0.1674 |
| NOK | 0.4015 | 0.3728 |
| SEK | 0.4052 | 0.3763 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15