Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8248 | 3.5992 |
| EUR | 4.4092 | 4.1495 |
| CHF | 4.8311 | 4.4869 |
| GBP | 5.1082 | 4.7723 |
| CZK | 0.1810 | 0.1681 |
| NOK | 0.3965 | 0.3683 |
| SEK | 0.4080 | 0.3789 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15