Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7629 | 3.5402 |
| EUR | 4.3638 | 4.1059 |
| CHF | 4.7782 | 4.4369 |
| GBP | 5.0638 | 4.7299 |
| CZK | 0.1820 | 0.1690 |
| NOK | 0.3987 | 0.3703 |
| SEK | 0.4035 | 0.3746 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15