Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7442 | 3.5228 |
| EUR | 4.3755 | 4.1172 |
| CHF | 4.7887 | 4.4469 |
| GBP | 5.0658 | 4.7320 |
| CZK | 0.1807 | 0.1678 |
| NOK | 0.4032 | 0.3744 |
| SEK | 0.4064 | 0.3774 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15