Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.6807 | 3.4626 |
| EUR | 4.3479 | 4.0908 |
| CHF | 4.8204 | 4.4758 |
| GBP | 4.9755 | 4.6472 |
| CZK | 0.1806 | 0.1677 |
| NOK | 0.3897 | 0.3618 |
| SEK | 0.4093 | 0.3801 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15