Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7363 | 3.5150 |
| EUR | 4.3525 | 4.0952 |
| CHF | 4.8141 | 4.4700 |
| GBP | 5.0415 | 4.7089 |
| CZK | 0.1804 | 0.1675 |
| NOK | 0.4064 | 0.3773 |
| SEK | 0.4065 | 0.3775 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15