Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8206 | 3.5951 |
| EUR | 4.3992 | 4.1399 |
| CHF | 4.8575 | 4.5112 |
| GBP | 5.1200 | 4.7832 |
| CZK | 0.1809 | 0.1680 |
| NOK | 0.4038 | 0.3750 |
| SEK | 0.4108 | 0.3815 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15