Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7616 | 3.5390 |
| EUR | 4.3648 | 4.1069 |
| CHF | 4.8192 | 4.4750 |
| GBP | 5.0733 | 4.7388 |
| CZK | 0.1809 | 0.1680 |
| NOK | 0.4084 | 0.3793 |
| SEK | 0.4046 | 0.3757 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15