Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.9110 | 3.6812 |
| EUR | 4.4712 | 4.2090 |
| CHF | 4.8752 | 4.5291 |
| GBP | 5.2765 | 4.9309 |
| CZK | 0.1857 | 0.1726 |
| NOK | 0.4076 | 0.3787 |
| SEK | 0.4074 | 0.3784 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15