Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7503 | 3.5286 |
| EUR | 4.3837 | 4.1250 |
| CHF | 4.8100 | 4.4668 |
| GBP | 5.0852 | 4.7504 |
| CZK | 0.1811 | 0.1682 |
| NOK | 0.4036 | 0.3748 |
| SEK | 0.4060 | 0.3770 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15