Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7471 | 3.5257 |
| EUR | 4.3839 | 4.1253 |
| CHF | 4.7738 | 4.4332 |
| GBP | 5.0761 | 4.7418 |
| CZK | 0.1810 | 0.1681 |
| NOK | 0.4048 | 0.3759 |
| SEK | 0.4063 | 0.3773 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15