Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7443 | 3.5230 |
| EUR | 4.3793 | 4.1209 |
| CHF | 4.7699 | 4.4295 |
| GBP | 5.0460 | 4.7136 |
| CZK | 0.1809 | 0.1680 |
| NOK | 0.3976 | 0.3692 |
| SEK | 0.4053 | 0.3764 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15