Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7447 | 3.5233 |
| EUR | 4.3796 | 4.1211 |
| CHF | 4.8021 | 4.4594 |
| GBP | 5.0754 | 4.7411 |
| CZK | 0.1809 | 0.1680 |
| NOK | 0.4041 | 0.3753 |
| SEK | 0.4083 | 0.3792 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15