Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7636 | 3.5409 |
| EUR | 4.3668 | 4.1089 |
| CHF | 4.7938 | 4.4515 |
| GBP | 5.0715 | 4.7372 |
| CZK | 0.1817 | 0.1688 |
| NOK | 0.4070 | 0.3779 |
| SEK | 0.4035 | 0.3747 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15