Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.9065 | 3.6768 |
| EUR | 4.4633 | 4.2014 |
| CHF | 4.8700 | 4.5241 |
| GBP | 5.2596 | 4.9149 |
| CZK | 0.1852 | 0.1720 |
| NOK | 0.4025 | 0.3739 |
| SEK | 0.4078 | 0.3788 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15