Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8046 | 3.5800 |
| EUR | 4.4028 | 4.1434 |
| CHF | 4.9159 | 4.5656 |
| GBP | 5.1058 | 4.7700 |
| CZK | 0.1816 | 0.1686 |
| NOK | 0.3967 | 0.3684 |
| SEK | 0.4144 | 0.3849 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15