Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Firm
Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3528 | 4.0954 |
| USD | 3.7432 | 3.5215 |
| CHF | 4.7660 | 4.4253 |
| CZK | 0.1811 | 0.1681 |
| NOK | 0.3735 | 0.3468 |
| SEK | 0.3990 | 0.3705 |
| GBP | 4.9455 | 4.6192 |
| ELIXIR | w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
| Sorbnet | do godz. 15:15 |
| Express elixir (natychmiastowy) |
24H |
| wewnętrzny | do godz. 15:15 |
|
Elixir |
w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do godz. 15:15 |
|
- Na rachunek w Banku - Na rachunek zrzeszenia |
do godz. 15:15 |
| wewnętrzny | do godz. 15:15 |