Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Firm
Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3556 | 4.0981 |
| USD | 3.7371 | 3.5158 |
| CHF | 4.6814 | 4.3469 |
| CZK | 0.1810 | 0.1681 |
| NOK | 0.3729 | 0.3463 |
| SEK | 0.4002 | 0.3716 |
| GBP | 5.0076 | 4.6773 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15