Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Firm

Ułatwienia dostępu
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3811 | 4.1226 |
USD | 3.7515 | 3.5297 |
CHF | 4.7420 | 4.4037 |
CZK | 0.1788 | 0.1660 |
NOK | 0.3737 | 0.3470 |
SEK | 0.3932 | 0.3651 |
GBP | 5.0742 | 4.7400 |
ELIXIR | w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
Sorbnet | do godz. 15:15 |
Express elixir (natychmiastowy) |
24H |
wewnętrzny | do godz. 15:15 |
Elixir |
w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do godz. 15:15 |
- Na rachunek w Banku - Na rachunek zrzeszenia |
do godz. 15:15 |
wewnętrzny | do godz. 15:15 |