Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Rolników

Ułatwienia dostępu
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3661 | 4.1081 |
USD | 3.7482 | 3.5264 |
CHF | 4.7585 | 4.4186 |
CZK | 0.1809 | 0.1679 |
NOK | 0.3749 | 0.3481 |
SEK | 0.4004 | 0.3718 |
GBP | 5.0437 | 4.7112 |
ELIXIR | w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
Sorbnet | do godz. 15:15 |
Express elixir (natychmiastowy) |
24H |
wewnętrzny | do godz. 15:15 |
Elixir |
w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do godz. 15:15 |
- Na rachunek w Banku - Na rachunek zrzeszenia |
do godz. 15:15 |
wewnętrzny | do godz. 15:15 |