Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Rolników
Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7635 | 3.5408 |
| EUR | 4.3653 | 4.1074 |
| CHF | 4.7690 | 4.4284 |
| GBP | 5.0669 | 4.7329 |
| CZK | 0.1820 | 0.1690 |
| NOK | 0.3987 | 0.3702 |
| SEK | 0.4039 | 0.3750 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15