Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Rolników
Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7225 | 3.5023 |
| EUR | 4.3704 | 4.1123 |
| CHF | 4.7912 | 4.4491 |
| GBP | 5.0510 | 4.7181 |
| CZK | 0.1806 | 0.1677 |
| NOK | 0.4043 | 0.3754 |
| SEK | 0.4084 | 0.3792 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15