Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Rolników

Ułatwienia dostępu
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3650 | 4.1071 |
USD | 3.7251 | 3.5047 |
CHF | 4.7016 | 4.3658 |
CZK | 0.1777 | 0.1650 |
NOK | 0.3708 | 0.3443 |
SEK | 0.3945 | 0.3663 |
GBP | 5.1174 | 4.7801 |
ELIXIR | w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
Sorbnet | do godz. 15:15 |
Express elixir (natychmiastowy) |
24H |
wewnętrzny | do godz. 15:15 |
Elixir |
w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do godz. 15:15 |
- Na rachunek w Banku - Na rachunek zrzeszenia |
do godz. 15:15 |
wewnętrzny | do godz. 15:15 |