Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Rolników
Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8089 | 3.5840 |
| EUR | 4.3949 | 4.1358 |
| CHF | 4.8749 | 4.5273 |
| GBP | 5.1044 | 4.7685 |
| CZK | 0.1810 | 0.1681 |
| NOK | 0.3993 | 0.3708 |
| SEK | 0.4120 | 0.3826 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15