Ułatwienia dostępu
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3704 | 4.1123 |
USD | 3.7058 | 3.4866 |
CHF | 4.7210 | 4.3840 |
CZK | 0.1782 | 0.1655 |
NOK | 0.3708 | 0.3444 |
SEK | 0.3935 | 0.3654 |
GBP | 5.1060 | 4.7695 |
ELIXIR | w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
Sorbnet | do godz. 15:15 |
Express elixir (natychmiastowy) |
24H |
wewnętrzny | do godz. 15:15 |
Elixir |
w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do godz. 15:15 |
- Na rachunek w Banku - Na rachunek zrzeszenia |
do godz. 15:15 |
wewnętrzny | do godz. 15:15 |