Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.6356 | 3.4200 |
| EUR | 4.3311 | 4.0746 |
| CHF | 4.7619 | 4.4211 |
| GBP | 5.0173 | 4.6859 |
| CZK | 0.1791 | 0.1663 |
| NOK | 0.3823 | 0.3550 |
| SEK | 0.4133 | 0.3837 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15