Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8687 | 3.6409 |
| EUR | 4.4378 | 4.1769 |
| CHF | 4.7982 | 4.4569 |
| GBP | 5.2066 | 4.8649 |
| CZK | 0.1847 | 0.1715 |
| NOK | 0.4084 | 0.3793 |
| SEK | 0.4062 | 0.3773 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15