Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno | 
|---|---|---|
| EUR | 4.3865 | 4.1277 | 
| USD | 3.8062 | 3.5813 | 
| CHF | 4.7420 | 4.4037 | 
| CZK | 0.1814 | 0.1685 | 
| NOK | 0.3776 | 0.3507 | 
| SEK | 0.4035 | 0.3748 | 
| GBP | 5.0131 | 4.6831 | 
| ELIXIR | w sesjach:  do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15  | 
| Sorbnet | do godz. 15:15 | 
| Express elixir  (natychmiastowy)  | 
24H | 
| wewnętrzny | do godz. 15:15 | 
| 
 Elixir  | 
w sesjach:  do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15  | 
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy)  | 
24h | 
| SORBNET | do godz. 15:15 | 
| 
 - Na rachunek w Banku - Na rachunek zrzeszenia  | 
do godz. 15:15 | 
| wewnętrzny | do godz. 15:15 |